linux:tshark_op_windows
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| linux:tshark_op_windows [2025/10/02 11:39] – created admin | linux:tshark_op_windows [2025/10/03 09:02] (current) – [redirect naar log] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| ===== context===== | ===== context===== | ||
| dit document geeft enkele voorbeelden van tshark op Windows | dit document geeft enkele voorbeelden van tshark op Windows | ||
| + | |||
| + | ===== algemeen ===== | ||
| + | * open Powerhell-as-admin en voer uit: '' | ||
| ===== interfaces===== | ===== interfaces===== | ||
| - | | + | |
| - | - combinatie van filter: '' | + | 1. \Device\NPF_{3A86E79A-7F23-4E5C-9E22-1408BFF518DD} (Local Area Connection* 9) |
| - | | + | 2. \Device\NPF_{01D3BE70-4407-46DD-8503-6C71BDACA45F} (Local Area Connection* 8) |
| + | 3. \Device\NPF_{1F192FFE-43E8-4C71-90EE-6AC54CE8CFBD} (Local Area Connection* 7) | ||
| + | 4. \Device\NPF_{B4048E4F-0C6A-488F-9BC7-AE809EC8CE08} (Ethernet0) | ||
| + | 5. \Device\NPF_Loopback (Adapter for loopback traffic capture) | ||
| + | 6. etwdump (Event Tracing for Windows (ETW) reader)</ | ||
| + | |||
| + | * luister op specifieke NIC: '' | ||
| + | |||
| + | ===== filter | ||
| + | '' | ||
| + | voorbeeld: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== redirect naar log ===== | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | voorbeeld: < | ||
| ===== meer info ===== | ===== meer info ===== | ||
| voeg hier linken toe naar verdere uitleg | voeg hier linken toe naar verdere uitleg | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
linux/tshark_op_windows.1759405180.txt.gz · Last modified: by admin
