dit document geeft uitleg over de werking van NMIS
snmpwalk kijkt welke OIDs je kan gebruiken.| Situatie | Reachability | Availability | Betekenis |
| —————————————– | ———— | ———— | —————————————– |
| Router reageert op ping én SNMP | ✅ 100% | ✅ 100% | Alles goed |
| Router reageert op ping maar niet op SNMP | ✅ 100% | ❌ 0% | SNMP-service of config-probleem |
| Router niet te pingen | ❌ 0% | ❌ 0% | Apparaat down of netwerkpad verbroken |
| Firewall blokkeert ICMP maar SNMP werkt | ❌ 0% | ✅ 100% | Device werkt, maar ping wordt geblokkeerd |
tcpdump op je nmis server!tcpdump host <fqdn/ip>
voeg hier linken toe naar verdere uitleg